NO. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-KX09VF | 8871 | 15,700 บาท |
2 | MSY-KX13VF | 12283 | 18,700 บาท |
3 | MSY-KX15VF | 14330 | 23,700 บาท |
4 | MSY-KX18VF | 17742 | 28,300 บาท |
5 | MSY-KX24VF | 22519 | 43,600 บาท |
MS-GN13VF 12996 BTU.
MSY-GR30VF 27978 BTU.
MS-GN09VF 9212 BTU.
MSY-GR09VF 9554 BTU.
MSY-GR18VF 17742 BTU.
MS-GN18VF 18084 BTU.
MSY-GR13VF 12624 BTU.
MS-GN24VF 22519 BTU.
MS-GN15VF 14330 BTU.