NO. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-KX09VF | 8871 | 15,700 บาท |
2 | MSY-KX13VF | 12283 | 18,700 บาท |
3 | MSY-KX15VF | 14330 | 23,700 บาท |
4 | MSY-KX18VF | 17742 | 28,300 บาท |
5 | MSY-KX24VF | 22519 | 43,600 บาท |
No. | MODEL | BTU. | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MS-GN09VF | 9212 | 16,300 บาท |
2 | MS-GN13VF | 12996 | 19,300 บาท |
3 | MS-GN15VF | 14330 | 23,300 บาท |
4 | MS-GN18VF | 18084 | 28,300 บาท |
5 | MS-GN24VF | 22519 | 43,500 บาท |
NO. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-JS09VF | 8871 | 16,300 บาท |
2 | MSY-JS13VF | 12283 | 21,300 บาท |
3 | MSY-JS15VF | 14330 | 24,700 บาท |
4 | MSY-JS18VF | 17742 | 29,700 บาท |
5 | MSY-JS24VF | 22519 | 44,300 บาท |
No. | MODEL | BTU. | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-GT09VF | 9554 | 20,300 |
2 | MSY-GT13VF | 12624 | 23,300 |
3 | MSY-GT15VF | 14330 | 27,700 |
4 | MSY-GT18VF | 17742 | 31,700 |
5 | MSY-GT24VF | 22519 | 48,200 |
6 | MSY-GT30VF | 27978 | 58,200 |
No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด พร้อม "ติดตั้ง" |
1 | MS-GK36VA | 34,120 | 57,500 บาท |
No. | MODEL | BTU | ราคา"เงินสด" พร้อม*ติดตั้ง* |
1 | MCF-GN13VA | 12,624 | 22,900 บาท |
2 | MCF-GN18VA | 16,378 | 28,000 บาท |
3 | MCF-GN24VA | 21,154 | 34,900 บาท |
No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสดพร้อม *ติดตั้ง* |
1 | PC-P18KAKL | 17,400 | 35,900 บาท |
2 | PC-P24KAKL | 22,500 | 40,500 บาท |
3 | PC-P30KAKL | 28,300 | 44,500 บาท |
4 | PC-P36KAKL | 35,000 | 47,900 บาท |
5 | PC-P42KAKL | 42,300 | 55,900 บาท |
6 | PC-P48KAKL | 45,000 | 62,900 บาท |
NO. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | PCY-SM13KAL | 13989 | 31,900 บาท |
2 | PCY-SM18KAL | 18084 | 38,900 บาท |
3 | PCY-SM24KAL | 25249 | 43,500 บาท |
4 | PCY-SM30KAL | 30026 | 47,900 บาท |
5 | PCY-SM36KAL | 36167 | 55,900 บาท |
6 | PCY-SM42KAL | 42000 | 64,900 บาท |
7 | PCY-SM48KAL2 | 48000 | 72,500 บาท |
No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด พร้อม*ติดตั้ง* |
1 | SL-P1.6AKLT | 12624 | 41,900 บาท |
2 | PL-P18BAK | 17400 | 47,500 บาท |
3 | PL-P24BAK | 22500 | 56,500 บาท |
4 | PL-P30BAK | 28300 | 61,900 บาท |
5 | PL-P36BAK | 35500 | 66,500 บาท |
6 | PL-P42BAK | 42300 | 74,900 บาท |
7 | PL-P48BAK | 45000 | 78,900 บาท |
อุปกรณ์เสริม | |||
8 | PAC-SA1ME-E MoveEYE 360 Coner | 2,800 บาท |
No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด พร้อม*ติดตั้ง* |
1 | PCY-SM13EALM | 13989 | 47,900 บาท |
2 | PCY-SM18EALM | 18084 | 53,900 บาท |
3 | PCY-SM24EALM | 24225 | 66,500 บาท |
4 | PCY-SM30EALM | 30026 | 72,500 บาท |
5 | PCY-SM36EALM | 36167 | 84,900 บาท |
6 | PCY-SM42EALM | 42000 | 92,900 บาท |
7 | PCY-SM48EALM | 48000 | 94,900 บาท |
อุปกรณ์เสริม | |||
8 | PAC-SE1ME-E 3D MoveEYE Human 360 Coner | 3,300 บาท |
MS-GN09VF 9212 BTU.
MS-GN13VF 12996 BTU.
MS-GN15VF 14330 BTU.
MS-GN18VF 18084 BTU.
MS-GN24VF 22519 BTU.
MSY-GR09VF 9554 BTU.