No. | MODEL | BTU. | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | MS-GN09VF | 9212 | 16,300 บาท |
2 | MS-GN13VF | 12996 | 19,300 บาท |
3 | MS-GN15VF | 14330 | 23,300 บาท |
4 | MS-GN18VF | 18084 | 28,300 บาท |
5 | MS-GN24VF | 22519 | 43,500 บาท |
MS-GN13VF 12996 BTU.
MS-GN18VF 18084 BTU.
MSY-GR13VF 12624 BTU.
MSY-GR24VF 22519 BTU.
MS-GN09VF 9212 BTU.
MS-GN24VF 22519 BTU.
MS-GN15VF 14330 BTU.
MSY-GR30VF 27978 BTU.