No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด พร้อม*ติดตั้ง* |
1 | SL-P1.6AKLT | 12624 | 41,900 บาท |
2 | PL-P18BAK | 17400 | 47,500 บาท |
3 | PL-P24BAK | 22500 | 56,500 บาท |
4 | PL-P30BAK | 28300 | 61,900 บาท |
5 | PL-P36BAK | 35500 | 66,500 บาท |
6 | PL-P42BAK | 42300 | 74,900 บาท |
7 | PL-P48BAK | 45000 | 78,900 บาท |
อุปกรณ์เสริม | |||
8 | PAC-SA1ME-E MoveEYE 360 Coner | 2,800 บาท |
MSY-GR09VF 9554 BTU.
MS-GN09VF 9212 BTU.
MSY-GR15VF 14330 BTU.
MS-GN18VF 18084 BTU.
MS-GN15VF 14330 BTU.
MSY-GR30VF 27978 BTU.
MSY-GR18VF 17742 BTU.