No. | MODEL | BTU | ราคาเงินสดพร้อม *ติดตั้ง* |
1 | PC-P18KAKL | 17,400 | 35,900 บาท |
2 | PC-P24KAKL | 22,500 | 40,500 บาท |
3 | PC-P30KAKL | 28,300 | 44,500 บาท |
4 | PC-P36KAKL | 35,000 | 47,900 บาท |
5 | PC-P42KAKL | 42,300 | 55,900 บาท |
6 | PC-P48KAKL | 45,000 | 62,900 บาท |
MSY-GR13VF 12624 BTU.
MSY-GR30VF 27978 BTU.
MS-GN09VF 9212 BTU.
MSY-GR18VF 17742 BTU.
MS-GN15VF 14330 BTU.
MSY-GR24VF 22519 BTU.
MS-GN18VF 18084 BTU.
MSY-GR09VF 9554 BTU.