NO. | MODEL | คอม | BTU. | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | 38RLU 012R100 (220V) | โรตารี่ | 12283 | 26,900 บาท |
2 | 38RLU 018R100 (220V) | " | 18084 | 30,900 บาท |
3 | 38RLU 024R100 (220V) | " | 24225 | 35,900 บาท |
4 | 38RLU 030R100 (220V) | " | 30026 | 41,500 บาท |
5 | 38RLU 036R100 (220V/380V) | " | 36167 | 48,500 บาท |
6 | 38RLU 040S101 (220V/380V) | สโคร์ล | 40262 | 52,900 บาท |
7 | 38RLU 048S301 (380V) | สโคร์ล | 48000 | 57,900 บาท |
8 | 38RLU 060S301 (380V) | สโคร์ล | 60000 | 65,500 บาท |
38RLU 012R100 (220V) 12283 BTU.
38RLU 030R100 (220V) 30026 BTU.
38RLU 018R100 (220V) 18084 BTU.
38RLU 024R100 (220V) 24225 BTU.