NO. | MODEL | BTU | ราคาเงินสด *พร้อมติดตั้ง |
1 | 42TVGS010 | 9536 | 15,500 บาท |
2 | 42TVGS013 | 12447 | 17,900 บาท |
3 | 42TVGS016 | 15790 | 20,900 บาท |
4 | 42TVGS018 | 18000 | 23,900 บาท |
5 | 42TVGS024 | 20487 | 28,900 บาท |
38RLU 024R100 (220V) 24225 BTU.
38RLU 018R100 (220V) 18084 BTU.
38RLU 012R100 (220V) 12283 BTU.
38RLU 030R100 (220V) 30026 BTU.